貴池區(qū)2020年1-2月份城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取新增人員名單 | ||||
行政區(qū)劃 | 戶籍性質(zhì) | 姓名 | 養(yǎng)老金金額 | 待遇開始時(shí)間 |
梅龍街道辦事處桐梓山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢奕華 | 127.12 | 202001 |
墩上街道辦事處茅坦村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 何成華 | 126.83 | 202001 |
墩上街道辦事處茅坦村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡翠鳳 | 141.19 | 202001 |
墩上街道辦事處永嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊多苗 | 126.7 | 202001 |
墩上街道辦事處低嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 姜懷英 | 126.85 | 201912 |
墩上街道辦事處羅城村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 姜臘狗 | 126.84 | 202001 |
墩上街道辦事處香山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉畢芳 | 126.68 | 202001 |
涓橋鎮(zhèn)新橋村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡臘梅 | 126.54 | 202001 |
涓橋鎮(zhèn)新橋村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方臘梅 | 127.01 | 202001 |
涓橋鎮(zhèn)普豐村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳春松 | 128.95 | 202001 |
涓橋鎮(zhèn)桂畈村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 謝桂英 | 127.03 | 202001 |
涓橋鎮(zhèn)涼亭村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 金春花 | 126.82 | 202001 |
涓橋鎮(zhèn)普豐村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳庭友 | 126.82 | 202001 |
涓橋鎮(zhèn)四聯(lián)村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 舒珍英 | 126.56 | 202001 |
涓橋鎮(zhèn)四聯(lián)村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊秀英 | 124.52 | 202001 |
涓橋鎮(zhèn)涓橋社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 管慶華 | 126.42 | 202001 |
牛頭山鎮(zhèn)前江村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳順發(fā) | 212.27 | 201905 |
梅龍街道辦事處建華村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 包素芳 | 127.27 | 202001 |
梅龍街道辦事處建華村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 宋春耕 | 126.54 | 202001 |
梅龍街道辦事處雙嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 左金枝 | 126.83 | 202001 |
梅龍街道辦事處雙惠村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪榮 | 127.26 | 202001 |
梅龍街道辦事處雙惠村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章祥姐 | 127.14 | 202001 |
梅龍街道辦事處雙惠村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王春香 | 126.83 | 202001 |
梅龍街道辦事處郭港居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳金鳳 | 126.69 | 202001 |
梅龍街道辦事處郭港居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳冬生 | 128.27 | 202001 |
梅龍街道辦事處新龍村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 包長(zhǎng)明 | 127.14 | 202001 |
梅龍街道辦事處勝利村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 孫海蘭 | 126.86 | 202001 |
梅龍街道辦事處勝利村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 朱澤花 | 126.83 | 202001 |
梅龍街道辦事處勝利村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊金鳳 | 126.82 | 202001 |
梅龍街道辦事處建華村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李善美 | 128.89 | 202001 |
里山街道辦事處新華村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王志香 | 126.81 | 202001 |
池陽街道辦事處秀山社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 王榮枝 | 186.52 | 201912 |
梅村鎮(zhèn)黃田村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳孟生 | 126.84 | 202001 |
梅村鎮(zhèn)黃田村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 徐繼芬 | 133.51 | 202001 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁