貴池區(qū)2020年3月份城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取新增人員名單 | ||||
行政區(qū)劃 | 戶籍性質(zhì) | 姓名 | 養(yǎng)老金金額 | 待遇開(kāi)始時(shí)間 |
梅村鎮(zhèn)黃田村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 曹永貴 | 151.3 | 202002 |
梅村鎮(zhèn)檀林村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張相記 | 129.38 | 202003 |
梅村鎮(zhèn)新村居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉興起 | 130.65 | 202003 |
馬衙街道辦事處濱河居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 許文光 | 128.61 | 202004 |
馬衙街道辦事處濱河居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡翠娥 | 128.75 | 202003 |
馬衙街道辦事處碧山居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張勝兵 | 128.9 | 202004 |
馬衙街道辦事處金山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 尤姣鳳 | 129.2 | 202004 |
馬衙街道辦事處峽山居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪愛(ài)喜 | 128.46 | 202004 |
馬衙街道辦事處馬牙城鎮(zhèn)居民 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 牛振英 | 115 | 202004 |
梅龍街道辦事處桐梓山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 謝小虎 | 128.57 | 202003 |
梅龍街道辦事處桐梓山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張香枝 | 128.15 | 202003 |
梅龍街道辦事處桐梓山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方躍進(jìn) | 129.25 | 202002 |
梅龍街道辦事處桐梓山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢(qián)總社 | 128.46 | 202002 |
梅龍街道辦事處梅龍村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢(qián)滿霞 | 129.25 | 202003 |
秋江街道辦事處駐駕村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 高揚(yáng)波 | 129.3 | 202003 |
秋江街道辦事處新河村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 孔維香 | 128.01 | 202002 |
秋江街道辦事處谷塘村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡生和 | 128.57 | 202002 |
秋江街道辦事處幸福村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢(qián)根生 | 131.38 | 202004 |
秋江街道辦事處普慶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 左鳳姣 | 130.77 | 202004 |
秋江街道辦事處新河村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張快年 | 128.61 | 202004 |
秋江街道辦事處新河村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢(qián)美榮 | 128.59 | 202004 |
秋江街道辦事處新河村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳良云 | 129.19 | 202004 |
秋江街道辦事處東埂村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 孔令翠 | 128.61 | 202004 |
秋江街道辦事處駐駕村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡友富 | 128.61 | 202004 |
秋江街道辦事處阮橋社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 施鳳蘭 | 129.78 | 202004 |
秋江街道辦事處東埂村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 徐金鳳 | 134.26 | 202003 |
秋江街道辦事處新河村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張春愛(ài) | 128.85 | 202002 |
秋江街道辦事處梅里社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 徐自霞 | 130.76 | 202002 |
秋江街道辦事處三聯(lián)村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 何正爐 | 134.02 | 202002 |
秋江街道辦事處萬(wàn)寶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 蘇小龍 | 128.32 | 202004 |
梅街鎮(zhèn)梅街村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 桂長(zhǎng)江 | 146.2 | 202003 |
江口街道辦事處查村村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡義紅 | 127.07 | 202004 |
江口街道辦事處三范村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李愛(ài)香 | 136.75 | 202003 |
江口街道辦事處三范村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 馬宏珍 | 128.43 | 202002 |
江口街道辦事處大興村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 許建萍 | 128.91 | 202004 |
江口街道辦事處大興村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 甘信盤(pán) | 128.61 | 202004 |
江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 湯秀梅 | 128.9 | 202004 |
江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 包衛(wèi)兵 | 128.86 | 202002 |
江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 朱長(zhǎng)進(jìn) | 128.77 | 202004 |
江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 阮紅印 | 128.92 | 202004 |
梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 袁金漢 | 126.99 | 202004 |
殷匯鎮(zhèn)五里村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊可實(shí) | 128.43 | 202003 |
梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 詹成儉 | 128.21 | 202004 |
牛頭山鎮(zhèn)木閘居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 姚東生 | 129.49 | 202003 |
牛頭山鎮(zhèn)木閘居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 束學(xué)美 | 129.03 | 202002 |
梅街鎮(zhèn)劉街居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王友庭 | 128.6 | 202004 |
清風(fēng)街道辦事處城北社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 黃友林 | 137.26 | 202003 |
烏沙鎮(zhèn)聯(lián)莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 桂新華 | 128.74 | 202004 |
烏沙鎮(zhèn)新義村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 紀(jì)雙梅 | 126.59 | 202004 |
梅街鎮(zhèn)鋪莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊愛(ài)月 | 133.12 | 202002 |
墩上街道辦事處茅坦村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪素珍 | 128.61 | 202002 |
殷匯鎮(zhèn)楊橋村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 丁志友 | 128.6 | 202004 |
殷匯鎮(zhèn)讀山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 潘傳華 | 129.35 | 202004 |
殷匯鎮(zhèn)馬草深村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 馬春美 | 128.59 | 202003 |
殷匯鎮(zhèn)肖灘村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 余冬香 | 131.59 | 202003 |
殷匯鎮(zhèn)馬草深村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王春梅 | 128.59 | 202003 |
殷匯鎮(zhèn)石城村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 何培華 | 128.86 | 202003 |
殷匯鎮(zhèn)匯豐村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪國(guó)勝 | 126.35 | 202003 |
殷匯鎮(zhèn)灌口村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪小能 | 128.87 | 202002 |
殷匯鎮(zhèn)肖灘村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳吉良 | 162.13 | 202002 |
殷匯鎮(zhèn)東溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 鄭桃子 | 162.38 | 202004 |
殷匯鎮(zhèn)殷匯居委會(huì) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 黃橋生 | 129.31 | 202002 |
秋江街道辦事處萬(wàn)寶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 光江艮 | 128.31 | 202003 |
秋江街道辦事處普慶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉新文 | 128.87 | 202004 |
秋江街道辦事處東埂村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉桂蘭 | 123.53 | 202003 |
墩上街道辦事處香山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 鮑恒別 | 128.62 | 202003 |
里山街道辦事處曉嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章來(lái)梅 | 186.82 | 202004 |
墩上街道辦事處雙河村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 包春梅 | 128.44 | 202003 |
墩上街道辦事處雙河村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪秀珍 | 135.18 | 202002 |
墩上街道辦事處步嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉小棗 | 128.6 | 202002 |
墩上街道辦事處步嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方尚香 | 129.25 | 202002 |
墩上街道辦事處墩上社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 丁美云 | 128.88 | 202003 |
墩上街道辦事處墩上社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 包春鳳 | 135.23 | 202003 |
墩上街道辦事處墩上社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 石學(xué)文 | 128.59 | 202003 |
墩上街道辦事處墩上社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張根來(lái) | 135.19 | 202003 |
墩上街道辦事處墩上社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 洪翠平 | 128.59 | 202003 |
墩上街道辦事處永嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊朝勝 | 126.41 | 202003 |
墩上街道辦事處永嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉東如 | 128.61 | 202003 |
墩上街道辦事處永嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 包小得 | 128.59 | 202002 |
墩上街道辦事處永嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳春梅 | 128.62 | 202003 |
墩上街道辦事處永嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡臘花 | 128.57 | 202002 |
墩上街道辦事處茅坦村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 杜暢華 | 128.62 | 202003 |
墩上街道辦事處茅坦村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 鮑小嫩 | 128.62 | 202004 |
墩上街道辦事處茅坦村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張永才 | 131.32 | 202003 |
秋江街道辦事處新河村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 朱桃花 | 128.6 | 202004 |
秋江街道辦事處三聯(lián)村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳雄 | 161.87 | 202004 |
秋江街道辦事處幸福村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊小琴 | 134.36 | 202004 |
秋江街道辦事處萬(wàn)寶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳得成 | 130.59 | 202004 |
秋江街道辦事處同心村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張祥生 | 128.61 | 202004 |
秋江街道辦事處萬(wàn)寶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 江農(nóng)村 | 128.58 | 202002 |
秋江街道辦事處萬(wàn)寶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 鮑習(xí)蘭 | 135.21 | 202003 |
里山街道辦事處曉嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章菊蓮 | 216.11 | 202004 |
烏沙鎮(zhèn)新莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 周正貴 | 128.72 | 202003 |
烏沙鎮(zhèn)新義村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王建設(shè) | 129.05 | 202004 |
牌樓鎮(zhèn)豐收村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 江钖貴 | 157.38 | 202002 |
清風(fēng)街道辦事處沿江社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 吳問(wèn)富 | 128.22 | 201912 |
烏沙鎮(zhèn)橫塘村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳照武 | 120.16 | 202002 |
烏沙鎮(zhèn)紅莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 歐小臘 | 128.57 | 202002 |
烏沙鎮(zhèn)豐莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 桂成旺 | 129.02 | 202002 |
梅街鎮(zhèn)太平村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪敬安 | 128.62 | 202004 |
梅街鎮(zhèn)和平社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章根萬(wàn) | 128.6 | 202004 |
梅街鎮(zhèn)和平社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 江月友 | 128.62 | 202004 |
清風(fēng)街道辦事處皖江公司 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 羅翠英 | 206.19 | 202003 |
馬衙街道辦事處童鋪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 馬新滿 | 128.6 | 202003 |
牌樓鎮(zhèn)大山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪傳根 | 170.98 | 202001 |
牌樓鎮(zhèn)佳山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 曾春香 | 131.69 | 202002 |
牌樓鎮(zhèn)佳山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳春蘭 | 128.87 | 202002 |
牌樓鎮(zhèn)佳山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 朱早紅 | 135.19 | 202002 |
牛頭山鎮(zhèn)前江村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 紀(jì)彩云 | 128.46 | 202002 |
牛頭山鎮(zhèn)木閘居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳友蓮 | 128.59 | 202003 |
牛頭山鎮(zhèn)木閘居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章立發(fā) | 126.82 | 202001 |
牛頭山鎮(zhèn)木閘居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 偉金蘭 | 128.47 | 202003 |
牛頭山鎮(zhèn)寶賽村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方天佐 | 127.91 | 201912 |
秋江街道辦事處三聯(lián)村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王林枝 | 128.45 | 202003 |
秋江街道辦事處三聯(lián)村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 孔小愛(ài) | 128.42 | 202002 |
牌樓鎮(zhèn)蘭山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 徐英紅 | 131.41 | 202003 |
牌樓鎮(zhèn)濟(jì)公村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 涂春蘭 | 128.44 | 202002 |
牌樓鎮(zhèn)濟(jì)公村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 費(fèi)風(fēng)英 | 129.13 | 202003 |
江口街道辦事處永興村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 謝貴龍 | 129.32 | 202004 |
涓橋鎮(zhèn)普豐村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳正江 | 128.57 | 202003 |
涓橋鎮(zhèn)桂畈村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 殷芳翠 | 135.19 | 202003 |
涓橋鎮(zhèn)三友村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張江榮 | 136.79 | 202003 |
涓橋鎮(zhèn)普豐村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李月林 | 128.55 | 202002 |
涓橋鎮(zhèn)三友村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張愛(ài)月 | 128.56 | 202002 |
涓橋鎮(zhèn)七一村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方銀平 | 128.6 | 202003 |
涓橋鎮(zhèn)四聯(lián)村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 程紹華 | 128.58 | 202003 |
涓橋鎮(zhèn)聯(lián)合村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 曹新根 | 128.58 | 202003 |
涓橋鎮(zhèn)聯(lián)合村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉向東 | 130.91 | 202003 |
涓橋鎮(zhèn)新橋村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陸杏枝 | 128.55 | 202002 |
秋江街道辦事處駐駕村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳志蘭 | 128.53 | 202002 |
梅村鎮(zhèn)中新村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張學(xué)財(cái) | 128.46 | 202003 |
梅村鎮(zhèn)中新村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張愛(ài)云 | 128.45 | 202002 |
秋江街道辦事處梅里社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳克蘭 | 162.29 | 202003 |
秋江街道辦事處梅里社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 黃加明 | 162.28 | 202003 |
清溪街道辦事處聯(lián)盟社區(qū)(清溪) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 柯秀鳳 | 129.33 | 202003 |
秋江街道辦事處新河村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李春香 | 128.56 | 202002 |
馬衙街道辦事處峽山居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 尹珍珠 | 128.58 | 202002 |
馬衙街道辦事處童鋪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 程發(fā)蘭 | 128.58 | 202003 |
馬衙街道辦事處峽山居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 趙孟訓(xùn) | 128.57 | 202003 |
秋江街道辦事處谷塘村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 莫申桂 | 144.11 | 202003 |
秋江街道辦事處高脊嶺社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王世進(jìn) | 131.77 | 202002 |
秋江街道辦事處普慶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 喻小樂(lè) | 128.58 | 202002 |
秋江街道辦事處普慶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉文就 | 128.59 | 202003 |
秋江街道辦事處普慶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪亮枝 | 128.6 | 202002 |
秋江街道辦事處幸福村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李四方 | 128.46 | 202002 |
秋江街道辦事處幸福村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 紀(jì)新明 | 128.59 | 202003 |
秋江街道辦事處普慶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王鳳花 | 135.13 | 202003 |
秋江街道辦事處幸福村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉定懷 | 128.55 | 202002 |
秋江街道辦事處幸福村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 朱鳳霞 | 130.74 | 202003 |
秋江街道辦事處民生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章金秀 | 128.57 | 202002 |
秋江街道辦事處阮橋社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章春發(fā) | 130.38 | 202002 |
秋江街道辦事處幸福村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 許民社 | 128.59 | 202003 |
江口街道辦事處查村村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章登祥 | 245.08 | 202004 |
梅街鎮(zhèn)烏石村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡友云 | 130 | 202002 |
梅街鎮(zhèn)桃坡村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉冬香 | 128.59 | 202002 |
梅街鎮(zhèn)桃坡村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 高翠月 | 130.47 | 202003 |
梅街鎮(zhèn)梅街村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 凌來(lái)娣 | 128.59 | 202002 |
牌樓鎮(zhèn)牌樓村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 代龍姣 | 127.33 | 202003 |
池陽(yáng)街道辦事處秀山社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 吳禮英 | 159.15 | 202003 |
江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳義忠 | 128.91 | 202004 |
江口街道辦事處查村村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章滿英 | 128.87 | 202003 |
江口街道辦事處同義村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王百貴 | 135.21 | 202003 |
江口街道辦事處三范村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章華 | 130.09 | 202002 |
江口街道辦事處永興村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳鳳霞 | 128.44 | 202003 |
江口街道辦事處大興村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 孫巧琴 | 130.91 | 202003 |
江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張萬(wàn)春 | 129.96 | 202003 |
牌樓鎮(zhèn)佳山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 查名全 | 128.89 | 202003 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)