序號(hào) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)資格種類(lèi) | 任教學(xué)科 | 教師資格證書(shū)號(hào)碼 | 考試類(lèi)型 |
1 | 胡玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000353 | 統(tǒng)考 |
2 | 劉佳媛 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000354 | 統(tǒng)考 |
3 | 柯海燕 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000355 | 統(tǒng)考 |
4 | 許斌 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406221000356 | 統(tǒng)考 |
5 | 查恬奕 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000357 | 統(tǒng)考 |
6 | 李珍香 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000358 | 統(tǒng)考 |
7 | 史國(guó)平 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406221000359 | 統(tǒng)考 |
8 | 燕小梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000360 | 統(tǒng)考 |
9 | 陳思琦 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20193406222000361 | 統(tǒng)考 |
10 | 孫星 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000362 | 統(tǒng)考 |
11 | 丁夢(mèng)玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000363 | 統(tǒng)考 |
12 | 胡雨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000364 | 統(tǒng)考 |
13 | 吳燕 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000365 | 統(tǒng)考 |
14 | 陳媛 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000366 | 統(tǒng)考 |
15 | 許佩文 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000367 | 統(tǒng)考 |
16 | 劉培軍 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406221000368 | 統(tǒng)考 |
17 | 王瑩瑩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000369 | 統(tǒng)考 |
18 | 林慧玲 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406232000370 | 統(tǒng)考 |
19 | 董健 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20193406232000371 | 統(tǒng)考 |
20 | 陸瑤 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000372 | 統(tǒng)考 |
21 | 柯丹丹 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20193406222000373 | 統(tǒng)考 |
22 | 陳子玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000374 | 統(tǒng)考 |
23 | 沈芳 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406232000375 | 統(tǒng)考 |
24 | 劉芳芳 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406232000376 | 統(tǒng)考 |
25 | 徐麗娟 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000908 | 統(tǒng)考 |
26 | 張敏 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000378 | 統(tǒng)考 |
27 | 胡小二 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000379 | 統(tǒng)考 |
28 | 徐國(guó)花 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000380 | 統(tǒng)考 |
29 | 藕甜甜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000381 | 統(tǒng)考 |
30 | 陳瑾琨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20193406222000382 | 統(tǒng)考 |
31 | 楊春 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000383 | 統(tǒng)考 |
32 | 紀(jì)敏 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000384 | 統(tǒng)考 |
33 | 余俊杰 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406231000385 | 統(tǒng)考 |
34 | 江媛珞 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000386 | 統(tǒng)考 |
35 | 董博文 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406221000387 | 統(tǒng)考 |
36 | 王秀 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000388 | 統(tǒng)考 |
37 | 江夢(mèng)飛 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20193406222000389 | 統(tǒng)考 |
38 | 章成 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20193406232000390 | 統(tǒng)考 |
39 | 甘葉祎 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000391 | 統(tǒng)考 |
40 | 查娟 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20193406222000392 | 統(tǒng)考 |
41 | 柯巖 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406221000393 | 統(tǒng)考 |
42 | 楊倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000909 | 統(tǒng)考 |
43 | 鞏麗麗 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000395 | 統(tǒng)考 |
44 | 方芳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20193406222000396 | 統(tǒng)考 |
45 | 胡婷婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000397 | 統(tǒng)考 |
46 | 徐金球 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406221000398 | 統(tǒng)考 |
47 | 陸亞運(yùn) | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000399 | 統(tǒng)考 |
48 | 方茹 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000400 | 統(tǒng)考 |
49 | 張燕 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000401 | 統(tǒng)考 |
50 | 張慧勤 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20193406222000907 | 統(tǒng)考 |
51 | 方舟 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406232000403 | 統(tǒng)考 |
52 | 邢應(yīng)平 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000404 | 統(tǒng)考 |
53 | 洪秀琴 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000405 | 統(tǒng)考 |
54 | 楊宗玉 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000406 | 統(tǒng)考 |
55 | 苗青 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000407 | 統(tǒng)考 |
56 | 李亞 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20193406232000408 | 統(tǒng)考 |
57 | 葉倩倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000409 | 統(tǒng)考 |
58 | 戴晨琳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20193406222000410 | 統(tǒng)考 |
59 | 胡玉池 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000411 | 統(tǒng)考 |
60 | 許永麗 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000412 | 統(tǒng)考 |
61 | 吳婧 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000413 | 統(tǒng)考 |
62 | 郭艷華 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000414 | 統(tǒng)考 |
63 | 張萍萍 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000415 | 統(tǒng)考 |
64 | 方芳 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000416 | 統(tǒng)考 |
65 | 王征宇 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000417 | 統(tǒng)考 |
66 | 陳汝峰 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000418 | 統(tǒng)考 |
67 | 孫玉蓮 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000419 | 統(tǒng)考 |
68 | 姚瑤 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000420 | 統(tǒng)考 |
69 | 胡娟娟 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000421 | 統(tǒng)考 |
70 | 趙晚月 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000422 | 統(tǒng)考 |
71 | 李帆 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000423 | 統(tǒng)考 |
72 | 周瑜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000424 | 統(tǒng)考 |
73 | 胡軍 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000425 | 統(tǒng)考 |
74 | 鄭紫君 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20193406232000426 | 統(tǒng)考 |
75 | 黃佳佳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000427 | 統(tǒng)考 |
76 | 殷小惠 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000428 | 統(tǒng)考 |
77 | 王媛 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000917 | 統(tǒng)考 |
78 | 杜震宇 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000430 | 統(tǒng)考 |
79 | 俞麗麗 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000431 | 統(tǒng)考 |
80 | 桂郊慧 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000432 | 統(tǒng)考 |
81 | 胡春燕 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000433 | 統(tǒng)考 |
82 | 陳婕 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20193406232000434 | 統(tǒng)考 |
83 | 阮梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000435 | 統(tǒng)考 |
84 | 程媛媛 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000436 | 統(tǒng)考 |
85 | 吳慧 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000437 | 統(tǒng)考 |
86 | 雷青青 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20193406232000438 | 統(tǒng)考 |
87 | 許文君 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406221000439 | 統(tǒng)考 |
88 | 汪潔 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000440 | 統(tǒng)考 |
89 | 吳秋霞 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000441 | 統(tǒng)考 |
90 | 張佳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000442 | 統(tǒng)考 |
91 | 劉健 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 科學(xué) | 20193406221000443 | 統(tǒng)考 |
92 | 趙娜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000444 | 統(tǒng)考 |
93 | 章旻敏 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000445 | 統(tǒng)考 |
94 | 趙秀君 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000446 | 統(tǒng)考 |
95 | 朱玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000447 | 統(tǒng)考 |
96 | 楊倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000448 | 統(tǒng)考 |
97 | 葉慧敏 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406232000449 | 統(tǒng)考 |
98 | 方莉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000450 | 統(tǒng)考 |
99 | 趙平平 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000451 | 統(tǒng)考 |
100 | 岳琨 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000452 | 統(tǒng)考 |
101 | 包園園 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000453 | 統(tǒng)考 |
102 | 嚴(yán)姍姍 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000454 | 統(tǒng)考 |
103 | 鮑勝赤 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000455 | 統(tǒng)考 |
104 | 邱敏杰 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000910 | 統(tǒng)考 |
105 | 汪萍 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20193406222000457 | 統(tǒng)考 |
106 | 吳佳蓓 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20193406222000458 | 統(tǒng)考 |
107 | 吳燦 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000459 | 統(tǒng)考 |
108 | 俞琴 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20193406232000460 | 統(tǒng)考 |
109 | 姚學(xué)家 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 20193406231000461 | 統(tǒng)考 |
110 | 桂婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000462 | 統(tǒng)考 |
111 | 林娜 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000463 | 統(tǒng)考 |
112 | 陶磊 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000464 | 統(tǒng)考 |
113 | 胡昊 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000465 | 統(tǒng)考 |
114 | 吳彩霞 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000466 | 統(tǒng)考 |
115 | 朱璇 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000467 | 統(tǒng)考 |
116 | 洪秋霞 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000468 | 統(tǒng)考 |
117 | 韓雅婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000469 | 統(tǒng)考 |
118 | 舒志勇 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20193406221000470 | 統(tǒng)考 |
119 | 李小貝 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000471 | 統(tǒng)考 |
120 | 張麗華 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000472 | 統(tǒng)考 |
121 | 顧朝霞 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000473 | 統(tǒng)考 |
122 | 孫曉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000474 | 統(tǒng)考 |
123 | 劉珊珊 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000475 | 統(tǒng)考 |
124 | 王呈惠 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000476 | 統(tǒng)考 |
125 | 錢(qián)李芳 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000477 | 統(tǒng)考 |
126 | 周子欣 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | 20193406232000478 | 統(tǒng)考 |
127 | 周慧 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000479 | 統(tǒng)考 |
128 | 王平 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406221000480 | 統(tǒng)考 |
129 | 吳成娣 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000481 | 統(tǒng)考 |
130 | 楊鑫 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000482 | 統(tǒng)考 |
131 | 陳娜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000483 | 統(tǒng)考 |
132 | 錢(qián)新美 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000484 | 統(tǒng)考 |
133 | 陳彥宇 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406221000485 | 統(tǒng)考 |
134 | 操青青 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000486 | 統(tǒng)考 |
135 | 陳慧敏 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000487 | 統(tǒng)考 |
136 | 徐文靜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000488 | 統(tǒng)考 |
137 | 王鳳 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000489 | 統(tǒng)考 |
138 | 舒芹 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20193406232000490 | 統(tǒng)考 |
139 | 章子杭 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406232000491 | 統(tǒng)考 |
140 | 張永菊 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000492 | 統(tǒng)考 |
141 | 章寧 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406232000493 | 統(tǒng)考 |
142 | 唐玉琴 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000494 | 統(tǒng)考 |
143 | 李曉亮 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20193406232000495 | 統(tǒng)考 |
144 | 陳芊芊 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000496 | 統(tǒng)考 |
145 | 汪夢(mèng)琦 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000497 | 統(tǒng)考 |
146 | 唐佳慧 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000498 | 統(tǒng)考 |
147 | 唐春 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000499 | 統(tǒng)考 |
148 | 程慧娟 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000500 | 統(tǒng)考 |
149 | 王華凱 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20193406221000501 | 統(tǒng)考 |
150 | 郭夢(mèng)甜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000502 | 統(tǒng)考 |
151 | 胡麗芳 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20193406232000503 | 統(tǒng)考 |
152 | 包妍 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406232000504 | 統(tǒng)考 |
153 | 吳瑤琪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000921 | 統(tǒng)考 |
154 | 俞琪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000506 | 統(tǒng)考 |
155 | 周正燾 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20193406231000507 | 統(tǒng)考 |
156 | 朱新蘭 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000508 | 統(tǒng)考 |
157 | 馮艷艷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000509 | 統(tǒng)考 |
158 | 汪璇 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20193406222000510 | 統(tǒng)考 |
159 | 儲(chǔ)芳芳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000511 | 統(tǒng)考 |
160 | 張亞男 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000512 | 統(tǒng)考 |
161 | 檀鳳霞 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000513 | 統(tǒng)考 |
162 | 方婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000514 | 統(tǒng)考 |
163 | 周玲燕 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000515 | 統(tǒng)考 |
164 | 孔佳 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406232000516 | 統(tǒng)考 |
165 | 孫媛媛 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 | 20193406232000517 | 統(tǒng)考 |
166 | 王正鳳 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406232000518 | 統(tǒng)考 |
167 | 陳慧 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000519 | 統(tǒng)考 |
168 | 畢玉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20193406222000520 | 統(tǒng)考 |
169 | 劉光順 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20193406221000521 | 統(tǒng)考 |
170 | 郭陳聰 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000522 | 統(tǒng)考 |
171 | 章巧慧 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000523 | 統(tǒng)考 |
172 | 王文勝 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406221000524 | 統(tǒng)考 |
173 | 錢(qián)敏 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000525 | 統(tǒng)考 |
174 | 桂家祥 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20193406231000526 | 統(tǒng)考 |
175 | 王玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000527 | 統(tǒng)考 |
176 | 胡雪晴 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000528 | 統(tǒng)考 |
177 | 張虹 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000529 | 統(tǒng)考 |
178 | 曹夢(mèng)霖 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000530 | 統(tǒng)考 |
179 | 陳丹梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000531 | 統(tǒng)考 |
180 | 吳小雪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20193406222000532 | 統(tǒng)考 |
181 | 佘娟娟 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000533 | 統(tǒng)考 |
182 | 楊晨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20193406222000534 | 統(tǒng)考 |
183 | 張琪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20193406222000535 | 統(tǒng)考 |
184 | 許周霞 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000536 | 統(tǒng)考 |
185 | 陳萌 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000537 | 統(tǒng)考 |
186 | 畢雅萍 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000538 | 統(tǒng)考 |
187 | 潘婷婷 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406232000539 | 統(tǒng)考 |
188 | 陳雨 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406232000540 | 統(tǒng)考 |
189 | 程慶 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000541 | 統(tǒng)考 |
190 | 高海清 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406221000542 | 統(tǒng)考 |
191 | 謝江昆 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406221000543 | 統(tǒng)考 |
192 | 郝秋艷 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20193406232000544 | 統(tǒng)考 |
193 | 包淑勤 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20193406222000545 | 統(tǒng)考 |
194 | 劉靂 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000546 | 統(tǒng)考 |
195 | 紀(jì)麗麗 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20193406222000547 | 統(tǒng)考 |
196 | 殷瑛 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000548 | 統(tǒng)考 |
197 | 吳瀅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20193406222000549 | 統(tǒng)考 |
198 | 高晴 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000550 | 統(tǒng)考 |
199 | 王傅敏 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000551 | 統(tǒng)考 |
200 | 陳妍 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000552 | 統(tǒng)考 |
201 | 孫佳穎 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406232000553 | 統(tǒng)考 |
202 | 徐康萍 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000554 | 統(tǒng)考 |
203 | 章靜婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000555 | 統(tǒng)考 |
204 | 余燕 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20193406212000556 | 統(tǒng)考 |
205 | 胡夢(mèng)晶 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | 20193406232000557 | 統(tǒng)考 |
206 | 唐夢(mèng)園 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000558 | 統(tǒng)考 |
207 | 陸萍 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000559 | 統(tǒng)考 |
208 | 蔡俊 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 20193406232000560 | 統(tǒng)考 |
209 | 韓琴 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000561 | 統(tǒng)考 |
210 | 唐明珍 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000562 | 統(tǒng)考 |
211 | 檀慧芳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000563 | 統(tǒng)考 |
212 | 唐翠玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000564 | 統(tǒng)考 |
213 | 曾真 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20193406232000565 | 統(tǒng)考 |
214 | 江竹 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000566 | 統(tǒng)考 |
215 | 許禮航 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000567 | 統(tǒng)考 |
216 | 凌玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000568 | 統(tǒng)考 |
217 | 劉慧婕 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000569 | 統(tǒng)考 |
218 | 杜欣然 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20193406232000570 | 統(tǒng)考 |
219 | 王儀 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000571 | 統(tǒng)考 |
220 | 李強(qiáng) | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406221000572 | 統(tǒng)考 |
221 | 劉敏 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406222000573 | 統(tǒng)考 |
222 | 曹煦 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000574 | 統(tǒng)考 |
223 | 胡虹秀 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000575 | 統(tǒng)考 |
224 | 劉迎娣 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 20193406222000576 | 統(tǒng)考 |
225 | 紀(jì)亞峰 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20193406221000577 | 統(tǒng)考 |
226 | 鮑思媛 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000578 | 統(tǒng)考 |
227 | 章雪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406222000579 | 統(tǒng)考 |
228 | 趙妍 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406232000580 | 統(tǒng)考 |
229 | 魯晨葉 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20193406232000581 | 統(tǒng)考 |
