貴池區(qū)7月份城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取新增人員名單 | ||||
行政區(qū)劃 | 戶籍性質(zhì) | 姓名 | 養(yǎng)老金金額 | 待遇開始時(shí)間 |
墩上街道辦事處羅城村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢文英 | 127.6 | 201907 |
墩上街道辦事處茅坦村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 程小鳳 | 155.09 | 201907 |
墩上街道辦事處茅坦村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章政武 | 128.14 | 201907 |
墩上街道辦事處山湖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡錫文 | 453.22 | 201903 |
墩上街道辦事處雙河村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 羅桂平 | 141.28 | 201907 |
墩上街道辦事處雙河村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 查愛(ài)榮 | 127.94 | 201907 |
墩上街道辦事處雙河村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李三五 | 141.33 | 201907 |
墩上街道辦事處團(tuán)結(jié)村 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 金國(guó)興 | 115 | 201812 |
墩上街道辦事處團(tuán)結(jié)村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 金發(fā)萬(wàn) | 126.71 | 201903 |
墩上街道辦事處團(tuán)結(jié)村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉香英 | 132.55 | 201902 |
墩上街道辦事處團(tuán)結(jié)村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章愛(ài)枝 | 126.26 | 201902 |
墩上街道辦事處團(tuán)結(jié)村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉華榮 | 126.71 | 201904 |
墩上街道辦事處許橋村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳友地 | 126.74 | 201907 |
墩上街道辦事處永嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方貴成 | 127.12 | 201906 |
墩上街道辦事處永嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊民啟 | 126.97 | 201906 |
墩上街道辦事處永嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊應(yīng)滿 | 127.06 | 201906 |
江口街道辦事處查村村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡曙蘭 | 126.63 | 201907 |
江口街道辦事處大興村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章傳根 | 126.59 | 201907 |
江口街道辦事處江口村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章龍英 | 126.92 | 201907 |
江口街道辦事處三范村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張翠花 | 126.77 | 201907 |
江口街道辦事處同義村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方光來(lái) | 118.41 | 201907 |
馬衙街道辦事處濱河居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳荒生 | 126.74 | 201907 |
馬衙街道辦事處茶山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 杜月紅 | 126.76 | 201907 |
馬衙街道辦事處茶山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 何啟花 | 126.73 | 201906 |
馬衙街道辦事處茶山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳長(zhǎng)寶 | 126.73 | 201907 |
馬衙街道辦事處茶山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 柯志龍 | 120.35 | 201906 |
馬衙街道辦事處大路村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊枝英 | 126.75 | 201907 |
馬衙街道辦事處金山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 江加友 | 127.48 | 201906 |
馬衙街道辦事處童鋪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王滿榮 | 126.75 | 201907 |
馬衙街道辦事處峽山居委會(huì) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 方澤均 | 115 | 201904 |
馬衙街道辦事處楊安居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪小美 | 127.22 | 201907 |
梅村鎮(zhèn)高坦居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉福來(lái) | 126.62 | 201907 |
梅村鎮(zhèn)十字村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方鳳彩 | 128.56 | 201906 |
梅村鎮(zhèn)十字村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 朱蘭琴 | 133.89 | 201907 |
梅村鎮(zhèn)檀林村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王正章 | 143.21 | 201907 |
梅村鎮(zhèn)霄坑村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊安得 | 126.74 | 201906 |
梅村鎮(zhèn)霄坑村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 萬(wàn)天林 | 159.6 | 201906 |
梅村鎮(zhèn)霄坑村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李臘春 | 126.78 | 201906 |
梅村鎮(zhèn)長(zhǎng)山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 焦鳳云 | 129.96 | 201906 |
梅村鎮(zhèn)長(zhǎng)山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 周銀蘭 | 133.42 | 201907 |
梅村鎮(zhèn)珍溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 俞改娣 | 127.06 | 201907 |
梅街鎮(zhèn)梅街村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李菊桂 | 132.13 | 201907 |
梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 柯萬(wàn)恒 | 128.39 | 201907 |
梅街鎮(zhèn)鋪莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳綠月 | 126.76 | 201907 |
梅街鎮(zhèn)桃坡村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王子林 | 126.75 | 201907 |
梅街鎮(zhèn)烏石村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 許勝云 | 126.73 | 201906 |
梅街鎮(zhèn)源溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 葉小四 | 126.76 | 201907 |
梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉祥清 | 127.22 | 201907 |
梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 桂玉珍 | 127.63 | 201904 |
梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳艮枝 | 127.92 | 201907 |
牛頭山鎮(zhèn)木閘居委會(huì) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 張菊蘭 | 126.05 | 201907 |
牛頭山鎮(zhèn)木閘居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪珍花 | 196.51 | 201906 |
牛頭山鎮(zhèn)木閘居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪言懷 | 126.88 | 201906 |
牛頭山鎮(zhèn)牛頭山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡桂芳 | 131.55 | 201907 |
牛頭山鎮(zhèn)萬(wàn)生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 伍秀枝 | 126.65 | 201907 |
牛頭山鎮(zhèn)楊店村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 盛錦太 | 127.2 | 201906 |
牛頭山鎮(zhèn)楊店村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳其旺 | 126.73 | 201906 |
牛頭山鎮(zhèn)楊店村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 凌滿香 | 126.63 | 201907 |
牛頭山鎮(zhèn)長(zhǎng)豐居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳金蘭 | 126.68 | 201904 |
牛頭山鎮(zhèn)長(zhǎng)林村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 俞珍林 | 126.72 | 201907 |
牌樓鎮(zhèn)穿山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 江玉英 | 127.18 | 201907 |
牌樓鎮(zhèn)穿山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 鄭寧枝 | 126.76 | 201907 |
牌樓鎮(zhèn)穿山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 周四滿 | 127.04 | 201906 |
牌樓鎮(zhèn)穿山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 林江來(lái) | 131.61 | 201906 |
牌樓鎮(zhèn)豐收村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 孫自紅 | 128.99 | 201907 |
牌樓鎮(zhèn)豐收村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊善錄 | 133.28 | 201907 |
牌樓鎮(zhèn)豐收村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 孫五六 | 126.77 | 201907 |
牌樓鎮(zhèn)青山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王鳳英 | 127.79 | 201906 |
清風(fēng)街道辦事處東湖路社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 施金水 | 318.82 | 201907 |
秋江街道辦事處高脊嶺社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪滿貴 | 127.45 | 201905 |
唐田鎮(zhèn)四門村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 周松明 | 123.45 | 201907 |
棠溪鎮(zhèn)東山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 唐議德 | 126.47 | 201907 |
棠溪鎮(zhèn)石門村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 程愛(ài)連 | 160.98 | 201907 |
烏沙鎮(zhèn)豐莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 桂月英 | 126.72 | 201904 |
烏沙鎮(zhèn)蓮花村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 何潤(rùn)拓 | 126.76 | 201907 |
烏沙鎮(zhèn)聯(lián)莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳賽英 | 125.05 | 201903 |
烏沙鎮(zhèn)聯(lián)莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳來(lái)喜 | 127.14 | 201904 |
烏沙鎮(zhèn)聯(lián)莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 孫真梅 | 126.7 | 201904 |
烏沙鎮(zhèn)聯(lián)莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 紀(jì)良進(jìn) | 126.68 | 201904 |
烏沙鎮(zhèn)聯(lián)莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳來(lái)順 | 125.47 | 201903 |
烏沙鎮(zhèn)烏沙居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 俞三云 | 126.7 | 201904 |
杏花村街道辦事處池口社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 王改云 | 115 | 201901 |
杏花村街道辦事處杜塢社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 許欣 | 123.65 | 201907 |
杏花村街道辦事處孔井社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 許小英 | 133.24 | 201907 |
杏花村街道辦事處秋江社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 仇平文 | 139.69 | 201907 |
杏花村街道辦事處長(zhǎng)崗社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳才喜 | 126.61 | 201907 |
殷匯鎮(zhèn)東溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 鄭在田 | 115 | 201812 |
殷匯鎮(zhèn)東溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 余本梅 | 126.36 | 201907 |
殷匯鎮(zhèn)灌口村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方再娥 | 127.06 | 201907 |
殷匯鎮(zhèn)匯豐村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方龍珠 | 133.22 | 201906 |
殷匯鎮(zhèn)匯豐村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 孫端云 | 126.73 | 201907 |
殷匯鎮(zhèn)聯(lián)豐村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉巧云 | 124.75 | 201904 |
殷匯鎮(zhèn)龍山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉賢德 | 173.77 | 201809 |
殷匯鎮(zhèn)龍莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪樹英 | 126.74 | 201907 |
殷匯鎮(zhèn)石城村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方本林 | 115 | 201812 |
殷匯鎮(zhèn)石城村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 桂長(zhǎng)河 | 127.39 | 201907 |
殷匯鎮(zhèn)五里村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 肖春菊 | 127.38 | 201907 |
殷匯鎮(zhèn)殷匯村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 董社琴 | 126.71 | 201905 |
殷匯鎮(zhèn)殷匯村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪長(zhǎng)明 | 126.59 | 201907 |
殷匯鎮(zhèn)殷匯居委會(huì) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 余藝芳 | 127.55 | 201907 |
殷匯鎮(zhèn)長(zhǎng)莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王北紅 | 126.76 | 201907 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)