索引號(hào): | 11341802MB1022404F/202307-00040 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)秋浦街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 秋浦街道2023年6月份城市低保情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-07-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)秋浦街道6月份城市低保情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||
單位:戶、人、元 | ||||||||||||
街道 | 社區(qū) | 上月低保情況 | 本月增減調(diào)整情況 | 補(bǔ)發(fā)金額 | 期末情況數(shù) | |||||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 實(shí)發(fā)金額 | |||
合計(jì) | 579 | 835 | 488689 | -3 | -5 | -3436 | 0 | 576 | 830 | 485253 | 485253 | |
秋浦 | 九華 | 72 | 98 | 59987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 98 | 59987 | 59987 |
孝肅 | 113 | 164 | 99518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 164 | 99518 | 99518 | |
湖心 | 228 | 323 | 182429 | 0 | -1 | -725 | 0 | 228 | 322 | 181704 | 181704 | |
月亮湖 | 23 | 33 | 19711 | -1 | -1 | -663 | 0 | 22 | 32 | 19048 | 19048 | |
翠微 | 143 | 217 | 127044 | -2 | -3 | -2048 | 0 | 141 | 214 | 124996 | 124996 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)