<tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
  • <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
  • <dfn id="o8dev"></dfn>
      <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>

      當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 貴池區(qū)人民政府辦公室 > 財(cái)政資金 > 惠農(nóng)惠民專項(xiàng)資金 > 分配結(jié)果
      索引號(hào): 11341802003284918J/202502-00003 組配分類: 分配結(jié)果
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)財(cái)政局 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他
      名稱: 貴池區(qū)2025年1月份惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放情況匯總表 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2025-02-12
      貴池區(qū)2025年1月份惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放情況匯總表
      發(fā)布時(shí)間:2025-02-12 09:37 來源:貴池區(qū)財(cái)政局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
      編制單位:貴池區(qū)財(cái)政局       單位:元
      區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 優(yōu)撫定補(bǔ)資金 烈士子女生活補(bǔ)助 退伍士兵老年生活補(bǔ)助資金 義務(wù)兵優(yōu)待金 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 慰問補(bǔ)助資金 森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金 糧油規(guī)模種植主體單產(chǎn)提升行動(dòng)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ) 省級(jí)糧食生產(chǎn)規(guī)模經(jīng)營主體補(bǔ)貼 農(nóng)機(jī)報(bào)廢與更新補(bǔ)貼資金 農(nóng)村廁所改造 冬春救助 水管員工資 村干部報(bào)酬 80周歲以上高齡津貼資金 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 農(nóng)村殘疾人生活救助資金 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 特困人員分散供養(yǎng)生活救助
      金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額
      秋江街道辦事處 4,473,193.95 333,524.65 2,898.00 36,646.00 432,228.00 5,624.53 11,400.00 0.00 199,800.00 550,359.77 548,745.00 0.00 401,850.00 25,200.00 395,999.00 67,560.00 52,800.00 81,933.00 114,111.00 1,030,190.00 182,325.00
      馬衙街道辦事處 1,788,633.53 190,565.20 1,932.00 8,906.00 241,133.00 6,814.36 10,800.00 5,709.50 62,000.00 117,669.47 47,000.00 0.00 225,980.00 21,600.00 196,182.00 23,370.00 29,700.00 47,151.00 51,987.00 430,909.00 69,225.00
      梅龍街道辦事處 3,037,315.39 252,401.70 3,864.00 11,023.00 242,152.00 82,508.54 10,200.00 0.00 84,600.00 379,696.15 213,315.00 0.00 336,370.00 27,000.00 366,449.00 39,300.00 37,950.00 51,987.00 66,960.00 725,264.00 106,275.00
      墩上街道辦事處 3,127,524.64 231,929.55 3,864.00 20,805.00 216,604.50 71,012.62 10,800.00 1,386.00 187,200.00 488,165.97 81,060.00 19,600.00 231,590.00 27,000.00 323,580.00 34,500.00 29,700.00 63,054.00 60,450.00 880,923.00 144,300.00
      池陽街道辦事處 282,696.19 70,445.75 1,932.00 3,139.00 107,057.00 3,360.44 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,640.00 8,250.00 17,298.00 27,900.00 0.00 2,274.00
      秋浦街道辦事處 485,243.25 106,673.15 0.00 3,504.00 184,095.00 89,169.10 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,090.00 16,500.00 21,390.00 30,411.00 0.00 3,411.00
      江口街道辦事處 835,737.05 74,566.20 966.00 292.00 58,038.00 0.00 9,000.00 0.00 71,000.00 57,761.85 0.00 0.00 163,090.00 10,800.00 0.00 14,130.00 16,500.00 17,856.00 23,064.00 278,698.00 39,975.00
      里山街道辦事處 1,802,823.18 135,375.20 1,932.00 24,893.00 227,133.00 25,709.83 10,800.00 12,946.00 57,800.00 144,957.15 0.00 10,000.00 157,230.00 18,000.00 218,705.00 21,510.00 28,050.00 34,038.00 53,010.00 519,334.00 101,400.00
      杏花村街道辦事處 404,164.00 65,931.50 966.00 6,132.00 110,566.50 0.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 6,660.00 3,600.00 0.00 17,670.00 6,600.00 22,506.00 27,342.00 102,242.00 4,548.00
      清風(fēng)街道辦事處 483,033.95 105,123.95 0.00 4,745.00 207,133.00 0.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,360.00 16,500.00 26,319.00 39,432.00 21,240.00 14,781.00
      清溪街道辦事處 1,046,673.50 138,508.11 966.00 10,658.00 223,133.00 0.00 8,400.00 0.00 0.00 43,274.39 0.00 0.00 42,170.00 10,800.00 0.00 19,710.00 31,350.00 30,690.00 44,361.00 370,503.00 72,150.00
      殷匯鎮(zhèn) 3,576,066.89 200,721.85 966.00 41,391.00 339,699.50 0.00 11,400.00 47,785.50 488,200.00 402,443.04 248,805.00 0.00 234,410.00 30,600.00 421,422.00 46,500.00 24,750.00 59,706.00 81,468.00 604,274.00 291,525.00
      牌樓鎮(zhèn) 1,822,308.56 95,191.90 0.00 20,221.00 101,057.00 22,281.72 8,400.00 137,288.33 26,800.00 175,830.61 193,550.00 0.00 147,180.00 18,000.00 237,840.00 19,920.00 18,150.00 30,318.00 41,943.00 431,812.00 96,525.00
      涓橋鎮(zhèn) 2,267,434.08 157,891.95 1,932.00 27,594.00 213,133.00 29,835.18 10,800.00 188,528.52 80,000.00 230,912.43 69,500.00 0.00 229,280.00 21,600.00 309,773.00 31,260.00 8,250.00 42,036.00 53,475.00 453,246.00 108,387.00
      唐田鎮(zhèn) 1,661,774.94 117,009.25 1,932.00 14,454.00 110,566.50 21,881.93 8,400.00 107,055.50 40,000.00 231,714.76 23,000.00 5,200.00 121,570.00 18,000.00 227,425.00 23,460.00 13,200.00 43,803.00 54,312.00 392,991.00 85,800.00
      烏沙鎮(zhèn) 3,028,577.71 266,440.30 2,898.00 107,675.00 178,114.00 8,998.70 10,800.00 0.00 262,400.00 410,186.71 58,000.00 0.00 163,440.00 25,200.00 337,622.00 92,070.00 23,100.00 61,101.00 86,490.00 757,567.00 176,475.00
      牛頭山鎮(zhèn) 2,742,191.50 263,342.50 3,864.00 2,701.00 233,133.00 9,885.29 10,800.00 0.00 124,600.00 312,658.71 57,750.00 0.00 387,870.00 21,600.00 320,433.00 37,590.00 33,000.00 52,266.00 66,123.00 693,425.00 111,150.00
      梅街鎮(zhèn) 1,773,289.04 128,678.75 0.00 9,928.00 102,038.00 0.00 10,800.00 4,051.80 26,800.00 99,927.49 27,500.00 15,200.00 240,530.00 21,600.00 250,679.00 21,600.00 13,200.00 38,130.00 50,313.00 473,438.00 238,875.00
      梅村鎮(zhèn) 2,292,566.04 187,325.45 966.00 21,832.00 177,623.50 0.00 10,200.00 46,493.00 217,600.00 198,708.09 0.00 37,200.00 128,910.00 23,400.00 286,282.00 28,800.00 24,750.00 49,755.00 63,705.00 529,666.00 259,350.00
      棠溪鎮(zhèn) 941,424.66 75,023.60 2,898.00 7,519.00 63,019.00 40,432.42 8,400.00 0.00 0.00 21,789.64 0.00 3,500.00 111,870.00 14,400.00 159,123.00 14,160.00 9,900.00 19,902.00 22,878.00 204,760.00 161,850.00
      合 計(jì) 37,872,672.05 3,196,670.51 34,776.00 384,058.00 3,767,656.50 417,514.66 195,600.00 551,244.15 1,928,800.00 3,866,056.23 1,589,225.00 90,700.00 3,330,000.00 338,400.00 4,051,514.00 646,200.00 442,200.00 811,239.00 1,059,735.00 8,900,482.00 2,270,601.00
      亚洲性色午夜无码一区二区,欧美国产日韩激情,中文字幕欧美精品另类小说,在线不卡的av
      <tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
    1. <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
    2. <dfn id="o8dev"></dfn>
        <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>