指 標 名 稱 | 單 位 | 1-2月份 | ±% | 上年同期增幅(%) |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 19.9 | 8.5 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 4.1 | 30.1 |
規(guī)模工業(yè)綜合能源消費量 | 萬噸標準煤 | 55.42 | 8.2 | -0.7 |
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 18.5 | 21.8 |
二、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 19.3 | 16.3 |
其中:工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 52.7 | 45.6 |
民間投資 | 億元 | 不公布總量 | -12.1 | -4.3 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | 不公布總量 | -23.9 | -24.6 |
三、限額以上消費品零售額 | 億元 | 16.28 | 0.8 | 15.3 |
四、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入 | 億元 | 41.14 | 7.1 | 16.0 |
五、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 6.56 | 25.9 | 27.6 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 9.37 | -14.4 | 95.8 |
六、引進省外億元以上項目個數(shù) | 個 | 10 | - | - |
引進省外億元以上項目到位資金 | 億元 | 26.46 | 38.0 | - |
七、外貿(mào)進出口總額 | 萬美元 | 5110 | -15.2 | -24.9 |
八、實際利用外資 | 萬美元 | 0 | - | - |
九、旅游總收入 | 億元 | 30.11 | 29.6 | 4.8 |
接待游客人數(shù) | 萬人次 | 175.41 | 18.3 | 1.4 |
十、工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 29934 | -0.6 | -4.7 |
注:規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入為2022年1-12月數(shù)。 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁